Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Jul 2022 | 151 | 97 | 71 | 43 | 210 | 35.75 MB | 173 | 286 | 390 | 604 |
Jun 2022 | 143 | 66 | 91 | 33 | 749 | 162.14 MB | 1003 | 2755 | 1987 | 4308 |
Mai 2022 | 85 | 66 | 33 | 26 | 982 | 157.94 MB | 814 | 1034 | 2048 | 2638 |
Apr 2022 | 79 | 62 | 34 | 27 | 784 | 92.10 MB | 810 | 1042 | 1866 | 2375 |
Mar 2022 | 66 | 52 | 32 | 27 | 806 | 76.57 MB | 847 | 1004 | 1613 | 2053 |
Feb 2022 | 88 | 66 | 38 | 30 | 709 | 124.73 MB | 849 | 1084 | 1872 | 2487 |
Jan 2022 | 71 | 57 | 27 | 21 | 621 | 103.05 MB | 669 | 863 | 1767 | 2213 |
Dez 2021 | 63 | 49 | 29 | 22 | 641 | 75.33 MB | 699 | 910 | 1536 | 1983 |
Nov 2021 | 83 | 55 | 41 | 30 | 724 | 98.17 MB | 921 | 1251 | 1654 | 2504 |
Okt 2021 | 73 | 49 | 38 | 29 | 701 | 62.77 MB | 905 | 1191 | 1528 | 2275 |
Sep 2021 | 83 | 62 | 32 | 18 | 731 | 134.48 MB | 569 | 965 | 1876 | 2503 |
Aug 2021 | 67 | 52 | 29 | 20 | 763 | 89.34 MB | 649 | 919 | 1612 | 2078 |
Summen | 1.18 GB | 8908 | 13304 | 19749 | 28021 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |