Aufruf-Statistik für samui-garden-resort.com

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 25-Jan-2023 01:30 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an samui-garden-resort.com

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jan 2023 245 232 116 28 962 425.38 MB 680 2787 5585 5901
Dez 2022 129 93 48 32 1089 248.52 MB 993 1516 2911 4027
Nov 2022 147 112 48 31 768 344.75 MB 932 1461 3376 4426
Okt 2022 131 103 44 29 877 306.49 MB 904 1390 3203 4066
Sep 2022 182 160 39 29 997 530.32 MB 878 1180 4813 5462
Aug 2022 110 78 44 27 849 184.04 MB 867 1376 2435 3419
Jul 2022 120 70 63 36 868 172.51 MB 1118 1966 2194 3744
Jun 2022 143 66 91 33 749 162.14 MB 1003 2755 1987 4308
Mai 2022 85 66 33 26 982 157.94 MB 814 1034 2048 2638
Apr 2022 79 62 34 27 784 92.10 MB 810 1042 1866 2375
Mar 2022 66 52 32 27 806 76.57 MB 847 1004 1613 2053
Feb 2022 88 66 38 30 709 124.73 MB 849 1084 1872 2487
Summen 2.76 GB 10695 18595 33903 44906


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08