Aufruf-Statistik für samui-garden-resort.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Maerz 2019
Erstellt am 01-Apr-2019 02:04 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Maerz 2019
Summe der Anfragen 1723
Summe der Dateien 1547
Summe Seiten 471
Summe Besuche 454
Summe Volumen 154.38 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 549
Summe der unterschiedlichen URLs 46
Summe der unterschiedlichen Verweise 25
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 92
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 2 79
Anfragen pro Tag 55 138
Dateien pro Tag 49 134
Seiten pro Tag 15 21
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 17 50
Besuche pro Tag 14 21
Volumen pro Tag 4.98 MB 17.52 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 89.79% 1547
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.64% 11
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.81% 14
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 8.76% 151

Anfragen nach Status-Codes Maerz 2019

Code 404 Monats-Statistik für Maerz 2019 (Top 20 von 102 URLs)
# Anfragen URL
1 5 3.31% /sitemap.xml
2 5 3.31% /wp-login.php
3 4 2.65% /administrator/
4 3 1.99% /.well-known/apple-app-site-association
5 3 1.99% /plugins/modules.php
6 3 1.99% /layouts/modules.php
7 3 1.99% /wp-admin/
8 2 1.32% /xmlrpz-sql.php
9 2 1.32% /assets/global/plugins/jquery-file-upload/server/php/
10 2 1.32% /xmlrpc.php
11 2 1.32% /reservierung.htm
12 2 1.32% /bea_wls_deployment_internal
13 2 1.32% /js/mage/cookies.js
14 2 1.32% /Restaurants.htm
15 2 1.32% /roots.php
16 2 1.32% /config.php
17 2 1.32% /admin
18 2 1.32% /phpmyadmin/scripts/setup.php
19 2 1.32% /controller.php
20 2 1.32% /impressum.html
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019

Tages-Statistik im Monat Maerz 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 19 1.10% 17 1.10% 13 2.76% 13 2.86% 17 3.10% 1.31 MB 0.85%
2 55 3.19% 54 3.49% 16 3.40% 13 2.86% 15 2.73% 5.97 MB 3.87%
3 13 0.75% 12 0.78% 12 2.55% 12 2.64% 13 2.37% 54.12 KB 0.03%
4 130 7.54% 121 7.82% 21 4.46% 18 3.96% 23 4.19% 15.77 MB 10.22%
5 70 4.06% 66 4.27% 13 2.76% 13 2.86% 41 7.47% 6.32 MB 4.09%
6 107 6.21% 102 6.59% 20 4.25% 19 4.19% 39 7.10% 12.03 MB 7.79%
7 80 4.64% 74 4.78% 15 3.18% 15 3.30% 17 3.10% 4.95 MB 3.21%
8 106 6.15% 101 6.53% 14 2.97% 14 3.08% 48 8.74% 10.80 MB 7.00%
9 12 0.70% 8 0.52% 12 2.55% 12 2.64% 12 2.19% 89.94 KB 0.06%
10 16 0.93% 12 0.78% 14 2.97% 14 3.08% 15 2.73% 93.42 KB 0.06%
11 33 1.92% 29 1.87% 19 4.03% 18 3.96% 23 4.19% 203.13 KB 0.13%
12 83 4.82% 76 4.91% 14 2.97% 14 3.08% 50 9.11% 14.33 MB 9.28%
13 20 1.16% 14 0.90% 16 3.40% 16 3.52% 19 3.46% 124.04 KB 0.08%
14 60 3.48% 56 3.62% 13 2.76% 12 2.64% 35 6.38% 6.20 MB 4.02%
15 18 1.04% 16 1.03% 14 2.97% 14 3.08% 18 3.28% 106.41 KB 0.07%
16 109 6.33% 103 6.66% 16 3.40% 15 3.30% 47 8.56% 12.04 MB 7.80%
17 40 2.32% 29 1.87% 17 3.61% 15 3.30% 36 6.56% 511.30 KB 0.32%
18 55 3.19% 46 2.97% 20 4.25% 19 4.19% 44 8.01% 4.97 MB 3.22%
19 19 1.10% 10 0.65% 17 3.61% 17 3.74% 19 3.46% 78.38 KB 0.05%
20 138 8.01% 134 8.66% 14 2.97% 14 3.08% 27 4.92% 16.07 MB 10.41%
21 17 0.99% 8 0.52% 15 3.18% 15 3.30% 17 3.10% 82.60 KB 0.05%
22 61 3.54% 50 3.23% 21 4.46% 21 4.63% 21 3.83% 5.94 MB 3.85%
23 54 3.13% 46 2.97% 14 2.97% 14 3.08% 26 4.74% 267.91 KB 0.17%
24 71 4.12% 64 4.14% 14 2.97% 14 3.08% 19 3.46% 5.98 MB 3.87%
25 56 3.25% 53 3.43% 13 2.76% 12 2.64% 16 2.91% 5.90 MB 3.82%
26 135 7.84% 129 8.34% 15 3.18% 15 3.30% 19 3.46% 17.52 MB 11.35%
27 20 1.16% 17 1.10% 12 2.55% 12 2.64% 15 2.73% 87.31 KB 0.06%
28 73 4.24% 68 4.40% 14 2.97% 12 2.64% 29 5.28% 6.28 MB 4.07%
29 14 0.81% 9 0.58% 12 2.55% 12 2.64% 14 2.55% 66.46 KB 0.04%
30 28 1.63% 17 1.10% 21 4.46% 20 4.41% 25 4.55% 146.42 KB 0.09%
31 11 0.64% 6 0.39% 10 2.12% 10 2.20% 10 1.82% 111.26 KB 0.07%

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019

Stunden-Statistik im Monat Maerz 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 1 55 3.19% 1 50 3.23% 0 15 3.18% 159.62 KB 4.83 MB 3.13%
1 1 47 2.73% 1 36 2.33% 0 21 4.46% 8.29 KB 256.93 KB 0.16%
2 2 64 3.71% 1 55 3.56% 0 15 3.18% 204.39 KB 6.19 MB 4.01%
3 1 59 3.42% 1 55 3.56% 0 18 3.82% 207.75 KB 6.29 MB 4.07%
4 1 34 1.97% 0 29 1.87% 0 17 3.61% 16.67 KB 516.70 KB 0.33%
5 0 21 1.22% 0 18 1.16% 0 18 3.82% 7.60 KB 235.65 KB 0.15%
6 0 16 0.93% 0 9 0.58% 0 14 2.97% 2.62 KB 81.40 KB 0.05%
7 4 141 8.18% 4 134 8.66% 0 26 5.52% 578.27 KB 17.51 MB 11.34%
8 2 85 4.93% 2 77 4.98% 0 15 3.18% 188.73 KB 5.71 MB 3.70%
9 4 150 8.71% 4 147 9.50% 0 17 3.61% 542.12 KB 16.41 MB 10.63%
10 1 52 3.02% 1 44 2.84% 0 18 3.82% 11.11 KB 344.38 KB 0.22%
11 0 25 1.45% 0 19 1.23% 0 24 5.10% 4.28 KB 132.68 KB 0.08%
12 2 68 3.95% 1 59 3.81% 0 25 5.31% 196.51 KB 5.95 MB 3.85%
13 2 64 3.71% 1 61 3.94% 0 24 5.10% 195.95 KB 5.93 MB 3.84%
14 4 140 8.13% 4 131 8.47% 1 33 7.01% 597.46 KB 18.09 MB 11.72%
15 3 112 6.50% 3 101 6.53% 0 24 5.10% 406.53 KB 12.31 MB 7.97%
16 3 99 5.75% 2 89 5.75% 0 28 5.94% 214.32 KB 6.49 MB 4.20%
17 1 32 1.86% 0 21 1.36% 0 20 4.25% 3.82 KB 118.38 KB 0.07%
18 1 40 2.32% 1 35 2.26% 0 12 2.55% 8.71 KB 270.16 KB 0.17%
19 2 89 5.17% 2 83 5.37% 0 10 2.12% 384.35 KB 11.64 MB 7.54%
20 3 115 6.67% 3 104 6.72% 0 24 5.10% 358.66 KB 10.86 MB 7.03%
21 3 104 6.04% 3 94 6.08% 0 19 4.03% 403.91 KB 12.23 MB 7.92%
22 1 57 3.31% 1 51 3.30% 0 19 4.03% 204.46 KB 6.19 MB 4.01%
23 1 54 3.13% 1 45 2.91% 0 15 3.18% 193.46 KB 5.86 MB 3.79%

Top 9 von 46 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 323 18.75% 2.52 MB 1.63% /
2 19 1.10% 837.93 KB 0.53% /fonts/opensans-semibold.ttf
3 13 0.75% 316.21 KB 0.20% /fonts/opensans-semibold.woff
4 1 0.06% 21.30 KB 0.01% /fonts/opensans-bold.eot
5 1 0.06% 45.44 KB 0.03% /fonts/opensans-bold.ttf
6 1 0.06% 24.93 KB 0.02% /fonts/opensans-bold.woff
7 1 0.06% 44.05 KB 0.03% /fonts/opensans-regular.ttf
8 1 0.06% 24.15 KB 0.02% /fonts/opensans-regular.woff
9 1 0.06% 13.46 KB 0.01% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 9 von 46 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 323 18.75% 2.52 MB 1.63% /
2 19 1.10% 837.93 KB 0.53% /fonts/opensans-semibold.ttf
3 13 0.75% 316.21 KB 0.20% /fonts/opensans-semibold.woff
4 1 0.06% 45.44 KB 0.03% /fonts/opensans-bold.ttf
5 1 0.06% 44.05 KB 0.03% /fonts/opensans-regular.ttf
6 1 0.06% 24.93 KB 0.02% /fonts/opensans-bold.woff
7 1 0.06% 24.15 KB 0.02% /fonts/opensans-regular.woff
8 1 0.06% 21.30 KB 0.01% /fonts/opensans-bold.eot
9 1 0.06% 13.46 KB 0.01% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 2 von 2 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 323 18.75% 311 99.68% /
2 1 0.06% 1 0.32% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 2 von 2 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 323 18.75% 309 99.68% /
2 1 0.06% 1 0.32% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 30 von 549 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 77 4.47% 77 4.98% 11.57 MB 7.49% 2 0.44% dslb-088-066-203-105.088.066.pools.vodafone-ip.de
2 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% 1-160-7-191.dynamic-ip.hinet.net
3 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% 126.14.127.176.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
4 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% 206.red-83-42-202.dynamicip.rima-tde.net
5 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% p4fdec01e.dip0.t-ipconnect.de
6 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% ppp83-237-60-51.pppoe.mtu-net.ru
7 38 2.21% 38 2.46% 5.80 MB 3.76% 0 0.00% msnbot-40-77-188-79.search.msn.com
8 38 2.21% 38 2.46% 5.80 MB 3.76% 0 0.00% msnbot-40-77-192-157.search.msn.com
9 38 2.21% 38 2.46% 5.80 MB 3.76% 0 0.00% msnbot-40-77-194-237.search.msn.com
10 38 2.21% 38 2.46% 5.80 MB 3.76% 0 0.00% msnbot-40-77-253-225.search.msn.com
11 36 2.09% 36 2.33% 4.60 MB 2.98% 1 0.22% 104.192.74.202
12 36 2.09% 36 2.33% 4.73 MB 3.06% 0 0.00% msnbot-40-77-189-38.search.msn.com
13 33 1.92% 33 2.13% 4.13 MB 2.67% 1 0.22% 212x33x255x53.static-customer.perm.ertelecom.ru
14 27 1.57% 27 1.75% 158.81 KB 0.10% 27 5.95% ec2-52-53-201-78.us-west-1.compute.amazonaws.com
15 24 1.39% 24 1.55% 96.45 KB 0.06% 2 0.44% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
16 19 1.10% 19 1.23% 111.75 KB 0.07% 19 4.19% ec2-13-57-233-99.us-west-1.compute.amazonaws.com
17 17 0.99% 17 1.10% 125.07 KB 0.08% 0 0.00% msnbot-40-77-195-34.search.msn.com
18 17 0.99% 17 1.10% 125.07 KB 0.08% 0 0.00% msnbot-40-77-253-107.search.msn.com
19 17 0.99% 17 1.10% 125.07 KB 0.08% 0 0.00% msnbot-40-77-253-146.search.msn.com
20 16 0.93% 16 1.03% 80.97 KB 0.05% 0 0.00% msnbot-40-77-194-204.search.msn.com
21 14 0.81% 14 0.90% 1.64 MB 1.06% 0 0.00% 69.171.251.28
22 13 0.75% 13 0.84% 2.24 MB 1.45% 0 0.00% 69.171.251.6
23 13 0.75% 13 0.84% 33.86 KB 0.02% 2 0.44% crawl-66-249-70-25.googlebot.com
24 11 0.64% 11 0.71% 62.13 KB 0.04% 2 0.44% cpe-188-252-134-51.zg5.cable.xnet.hr
25 11 0.64% 0 0.00% 2.31 KB 0.00% 10 2.20% crawl6.bl.semrush.com
26 11 0.64% 11 0.71% 62.13 KB 0.04% 2 0.44% dh207-106-180.xnet.hr
27 11 0.64% 7 0.45% 229.22 KB 0.14% 0 0.00% host-79-165-109-165.qwerty.ru
28 10 0.58% 10 0.65% 1.46 MB 0.94% 2 0.44% 69.171.251.17
29 10 0.58% 10 0.65% 58.33 KB 0.04% 4 0.88% crawl-66-249-64-135.googlebot.com
30 10 0.58% 1 0.06% 7.76 KB 0.00% 8 1.76% crawl14.bl.semrush.com

Top 10 von 549 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 77 4.47% 77 4.98% 11.57 MB 7.49% 2 0.44% dslb-088-066-203-105.088.066.pools.vodafone-ip.de
2 38 2.21% 38 2.46% 5.80 MB 3.76% 0 0.00% msnbot-40-77-188-79.search.msn.com
3 38 2.21% 38 2.46% 5.80 MB 3.76% 0 0.00% msnbot-40-77-192-157.search.msn.com
4 38 2.21% 38 2.46% 5.80 MB 3.76% 0 0.00% msnbot-40-77-194-237.search.msn.com
5 38 2.21% 38 2.46% 5.80 MB 3.76% 0 0.00% msnbot-40-77-253-225.search.msn.com
6 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% 1-160-7-191.dynamic-ip.hinet.net
7 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% 126.14.127.176.dynamic.wline.res.cust.swisscom.ch
8 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% 206.red-83-42-202.dynamicip.rima-tde.net
9 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% p4fdec01e.dip0.t-ipconnect.de
10 39 2.26% 39 2.52% 5.79 MB 3.75% 1 0.22% ppp83-237-60-51.pppoe.mtu-net.ru

Top 15 von 25 Verweise
# Anfragen Verweise
1 855 49.62% - (Direct Request)
2 24 1.39% http://www.samui-garden-resort.de/
3 8 0.46% http://hundejo.com/
4 7 0.41% http://pizza-tycoon.com/
5 4 0.23% https://www.facebook.com/
6 3 0.17% http://burger-imperia.com/
7 3 0.17% http://pizza-imperia.com/
8 3 0.17% http://samui-garden-resort.de/
9 3 0.17% https://www.google.de/
10 1 0.06% http://de.all-url.info/de/samui-garden-resort.de/
11 1 0.06% http://search.aol.com/aol/search
12 1 0.06% http://tag-visit.com/HisFBiNDXz9MUw4MZhwWSkYfRxlQRVZRWVULFQ
13 1 0.06% http://www.google.de/
14 1 0.06% https://google.com
15 1 0.06% https://www.google.com/

Top 15 von 92 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1097 63.67% Browser: Safari
2 125 7.25% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 104 6.04% Spider: Googlebot
4 89 5.17% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
5 83 4.82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
6 66 3.83% Browser: Firefox
7 26 1.51% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 25 1.45% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 22 1.28% Go-http-client/1.1
10 20 1.16% Mozilla/5.0 (compatible; Uptimebot/1.0; +http://www.uptime.com/uptimebot)
11 13 0.75% Spider: MJ12bot
12 12 0.70% Browser: MSIE
13 6 0.35% Mozilla/5.0 (compatible; Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com)
14 6 0.35% YisouSpider
15 4 0.23% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Maerz 2019

Top 26 von 26 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1068 61.98% 934 60.37% 79.70 MB 51.62% Firmen (com)
2 135 7.84% 133 8.60% 17.10 MB 11.08% USA USA
3 122 7.08% 121 7.82% 17.44 MB 11.29% Deutschland Deutschland
4 113 6.56% 102 6.59% 11.75 MB 7.61% Netzwerke (net)
5 87 5.05% 83 5.37% 10.19 MB 6.60% Russische Foederation Russische Foederation
6 40 2.32% 40 2.59% 5.79 MB 3.75% Schweiz Schweiz
7 40 2.32% 30 1.94% 248.19 KB 0.16% China China
8 28 1.63% 28 1.81% 4.25 MB 2.75% Irland Irland
9 27 1.57% 27 1.75% 7.44 MB 4.82% Schweden Schweden
10 23 1.33% 23 1.49% 130.15 KB 0.08% Kroatien Kroatien
11 13 0.75% 13 0.84% 31.65 KB 0.02% Niederlande Niederlande
12 9 0.52% 8 0.52% 145.28 KB 0.09% Europäische Union Europäische Union
13 4 0.23% 4 0.26% 79.54 KB 0.05% Vietnam Vietnam
14 2 0.12% 2 0.13% 11.76 KB 0.01% Grossbritannien Grossbritannien
15 1 0.06% 1 0.06% 5.88 KB 0.00% Unbekannte Adressen
16 1 0.06% 0 0.00% 221 bytes 0.00% Brasilien Brasilien
17 1 0.06% 1 0.06% 19.88 KB 0.01% Tschechien Tschechien
18 1 0.06% 1 0.06% 5.88 KB 0.00% Daenemark Daenemark
19 1 0.06% 1 0.06% 5.88 KB 0.00% Dominikanische Republik Dominikanische Republik
20 1 0.06% 1 0.06% 19.88 KB 0.01% Ekuador Ekuador
21 1 0.06% 1 0.06% 5.88 KB 0.00% Finnland Finnland
22 1 0.06% 1 0.06% 5.88 KB 0.00% Frankreich Frankreich
23 1 0.06% 1 0.06% 5.88 KB 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
24 1 0.06% 0 0.00% 210 bytes 0.00% Griechenland Griechenland
25 1 0.06% 1 0.06% 19.88 KB 0.01% Italien Italien
26 1 0.06% 1 0.06% 5.88 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08