Aufruf-Statistik für samui-garden-resort.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2019
Erstellt am 01-Sep-2019 01:00 CEST

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2019
Summe der Anfragen 1233
Summe der Dateien 975
Summe Seiten 462
Summe Besuche 428
Summe Volumen 79.97 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 295
Summe der unterschiedlichen URLs 44
Summe der unterschiedlichen Verweise 14
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 77
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1 62
Anfragen pro Tag 39 145
Dateien pro Tag 31 143
Seiten pro Tag 14 32
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 9 27
Besuche pro Tag 13 20
Volumen pro Tag 2.58 MB 12.49 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 79.08% 975
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.49% 6
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.49% 6
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.49% 6
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 19.46% 240

Anfragen nach Status-Codes August 2019

Code 404 Monats-Statistik für August 2019 (Top 20 von 142 URLs)
# Anfragen URL
1 6 2.50% /admin/
2 4 1.67% /mailto:achim01@yahoo.de
3 4 1.67% /.git/HEAD
4 4 1.67% /console
5 4 1.67% /wp-config.php.backup
6 4 1.67% /sitemap.xml
7 4 1.67% /wp/wp-admin/
8 3 1.25% /kontakt.php
9 3 1.25% /11.php
10 3 1.25% /phpmyadmin/
11 3 1.25% /kontakt.html
12 3 1.25% /kcfinder/browse.php
13 3 1.25% /scripts/cfformhistory.cfm
14 3 1.25% /shop/
15 3 1.25% /catalog/
16 3 1.25% /mailto:info@samui-garden-resort.de
17 3 1.25% /Restaurants.htm
18 3 1.25% /store/
19 3 1.25% /_phpMyAdmin/scripts/setup.php
20 3 1.25% /wp-json/wp/v2/users/
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2019

Tages-Statistik im Monat August 2019
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 13 1.05% 4 0.41% 13 2.81% 12 2.80% 11 3.73% 53.41 KB 0.07%
2 97 7.87% 85 8.72% 17 3.68% 16 3.74% 21 7.12% 10.47 MB 13.09%
3 34 2.76% 26 2.67% 14 3.03% 14 3.27% 19 6.44% 335.65 KB 0.41%
4 145 11.76% 143 14.67% 12 2.60% 10 2.34% 14 4.75% 12.49 MB 15.62%
5 66 5.35% 56 5.74% 20 4.33% 19 4.44% 24 8.14% 6.02 MB 7.53%
6 39 3.16% 32 3.28% 11 2.38% 11 2.57% 16 5.42% 373.30 KB 0.46%
7 25 2.03% 15 1.54% 18 3.90% 18 4.21% 24 8.14% 794.97 KB 0.97%
8 35 2.84% 7 0.72% 32 6.93% 15 3.50% 15 5.08% 83.90 KB 0.10%
9 29 2.35% 21 2.15% 19 4.11% 19 4.44% 19 6.44% 181.48 KB 0.22%
10 26 2.11% 18 1.85% 14 3.03% 12 2.80% 13 4.41% 223.09 KB 0.27%
11 49 3.97% 43 4.41% 15 3.25% 15 3.50% 17 5.76% 4.86 MB 6.07%
12 51 4.14% 45 4.62% 13 2.81% 13 3.04% 17 5.76% 5.22 MB 6.53%
13 24 1.95% 20 2.05% 10 2.16% 10 2.34% 13 4.41% 706.91 KB 0.86%
14 39 3.16% 27 2.77% 17 3.68% 17 3.97% 21 7.12% 453.62 KB 0.55%
15 13 1.05% 5 0.51% 11 2.38% 11 2.57% 12 4.07% 111.70 KB 0.14%
16 10 0.81% 7 0.72% 9 1.95% 9 2.10% 10 3.39% 122.42 KB 0.15%
17 15 1.22% 6 0.62% 12 2.60% 12 2.80% 15 5.08% 445.45 KB 0.54%
18 14 1.14% 6 0.62% 11 2.38% 11 2.57% 13 4.41% 218.54 KB 0.27%
19 34 2.76% 25 2.56% 16 3.46% 16 3.74% 20 6.78% 778.79 KB 0.95%
20 60 4.87% 47 4.82% 19 4.11% 19 4.44% 18 6.10% 6.29 MB 7.87%
21 74 6.00% 66 6.77% 15 3.25% 12 2.80% 27 9.15% 7.08 MB 8.85%
22 13 1.05% 7 0.72% 12 2.60% 12 2.80% 12 4.07% 650.43 KB 0.79%
23 43 3.49% 35 3.59% 16 3.46% 15 3.50% 17 5.76% 4.84 MB 6.05%
24 32 2.60% 23 2.36% 16 3.46% 16 3.74% 18 6.10% 223.48 KB 0.27%
25 32 2.60% 21 2.15% 14 3.03% 14 3.27% 17 5.76% 127.47 KB 0.16%
26 75 6.08% 67 6.87% 20 4.33% 20 4.67% 22 7.46% 6.02 MB 7.53%
27 48 3.89% 45 4.62% 16 3.46% 16 3.74% 21 7.12% 4.87 MB 6.09%
28 14 1.14% 9 0.92% 13 2.81% 13 3.04% 14 4.75% 98.53 KB 0.12%
29 51 4.14% 46 4.72% 13 2.81% 13 3.04% 13 4.41% 5.83 MB 7.29%
30 21 1.70% 13 1.33% 13 2.81% 8 1.87% 9 3.05% 93.48 KB 0.11%
31 12 0.97% 5 0.51% 11 2.38% 10 2.34% 11 3.73% 58.87 KB 0.07%

Stunden-Statistik im Monat August 2019

Stunden-Statistik im Monat August 2019
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 0 16 1.30% 0 8 0.82% 0 11 2.38% 10.96 KB 339.80 KB 0.41%
1 1 43 3.49% 1 34 3.49% 0 13 2.81% 158.07 KB 4.79 MB 5.98%
2 0 17 1.38% 0 9 0.92% 0 14 3.03% 8.73 KB 270.63 KB 0.33%
3 2 62 5.03% 1 54 5.54% 0 14 3.03% 195.27 KB 5.91 MB 7.39%
4 4 127 10.30% 3 114 11.69% 0 26 5.63% 404.40 KB 12.24 MB 15.31%
5 1 35 2.84% 0 25 2.56% 0 13 2.81% 31.61 KB 979.90 KB 1.20%
6 0 18 1.46% 0 6 0.62% 0 17 3.68% 1.96 KB 60.90 KB 0.07%
7 0 21 1.70% 0 12 1.23% 0 20 4.33% 6.13 KB 190.04 KB 0.23%
8 0 18 1.46% 0 12 1.23% 0 11 2.38% 2.60 KB 80.69 KB 0.10%
9 0 28 2.27% 0 14 1.44% 0 25 5.41% 4.69 KB 145.41 KB 0.18%
10 3 106 8.60% 3 99 10.15% 0 26 5.63% 334.24 KB 10.12 MB 12.65%
11 0 19 1.54% 0 12 1.23% 0 16 3.46% 10.57 KB 327.78 KB 0.40%
12 2 76 6.16% 1 58 5.95% 0 28 6.06% 214.65 KB 6.50 MB 8.13%
13 2 71 5.76% 2 62 6.36% 0 13 2.81% 201.13 KB 6.09 MB 7.61%
14 1 60 4.87% 1 46 4.72% 1 31 6.71% 160.41 KB 4.86 MB 6.07%
15 1 55 4.46% 1 47 4.82% 0 24 5.19% 186.92 KB 5.66 MB 7.08%
16 2 64 5.19% 1 55 5.64% 0 15 3.25% 10.76 KB 333.45 KB 0.41%
17 1 47 3.81% 0 19 1.95% 1 45 9.74% 21.93 KB 679.96 KB 0.83%
18 1 36 2.92% 0 26 2.67% 0 14 3.03% 15.65 KB 485.04 KB 0.59%
19 0 24 1.95% 0 12 1.23% 0 11 2.38% 21.08 KB 653.33 KB 0.80%
20 1 48 3.89% 1 37 3.79% 0 21 4.55% 21.75 KB 674.11 KB 0.82%
21 1 57 4.62% 1 49 5.03% 0 16 3.46% 214.90 KB 6.51 MB 8.14%
22 4 130 10.54% 3 118 12.10% 0 23 4.98% 390.13 KB 11.81 MB 14.77%
23 1 55 4.46% 1 47 4.82% 0 15 3.25% 13.09 KB 405.87 KB 0.50%

Top 7 von 44 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 241 19.55% 2.18 MB 2.72% /
2 11 0.89% 267.57 KB 0.33% /fonts/opensans-semibold.woff
3 5 0.41% 220.51 KB 0.27% /fonts/opensans-semibold.ttf
4 4 0.32% 290.01 KB 0.35% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
5 3 0.24% 2.57 KB 0.00% /mysqladmin/
6 3 0.24% 52.77 KB 0.06% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
7 3 0.24% 40.37 KB 0.05% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 7 von 44 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 241 19.55% 2.18 MB 2.72% /
2 4 0.32% 290.01 KB 0.35% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
3 11 0.89% 267.57 KB 0.33% /fonts/opensans-semibold.woff
4 5 0.41% 220.51 KB 0.27% /fonts/opensans-semibold.ttf
5 3 0.24% 52.77 KB 0.06% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
6 3 0.24% 40.37 KB 0.05% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php
7 3 0.24% 2.57 KB 0.00% /mysqladmin/

Top 5 von 5 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 241 19.55% 232 94.69% /
2 4 0.32% 4 1.63% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
3 3 0.24% 3 1.22% /mysqladmin/
4 3 0.24% 3 1.22% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
5 3 0.24% 3 1.22% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 5 von 5 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 241 19.55% 226 94.56% /
2 4 0.32% 4 1.67% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
3 3 0.24% 3 1.26% /mysqladmin/
4 3 0.24% 3 1.26% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
5 3 0.24% 3 1.26% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 30 von 295 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 78 6.33% 78 8.00% 14.18 MB 17.73% 3 0.70% 211.56.145.140
2 45 3.65% 45 4.62% 246.98 KB 0.30% 4 0.93% crawl-66-249-64-217.googlebot.com
3 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% 37-175-76-41.coucou-networks.fr
4 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% broadband11w05.b.subnet.rcn.com
5 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% dsl.49.150.131.214.pldt.net
6 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% ip5b402d08.dynamic.kabel-deutschland.de
7 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% ip72-208-56-130.ph.ph.cox.net
8 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% kube-04.dataprovider.com
9 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% p4fe267c8.dip0.t-ipconnect.de
10 27 2.19% 27 2.77% 137.22 KB 0.17% 1 0.23% ec2-3-113-246-64.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
11 27 2.19% 27 2.77% 137.22 KB 0.17% 1 0.23% ec2-3-114-6-209.ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
12 20 1.62% 20 2.05% 4.50 MB 5.63% 1 0.23% net-2-39-104-66.cust.vodafonedsl.it
13 19 1.54% 19 1.95% 2.57 MB 3.22% 1 0.23% 173.252.127.4
14 18 1.46% 1 0.10% 9.25 KB 0.01% 1 0.23% 149.28.47.39.vultr.com
15 17 1.38% 17 1.74% 125.07 KB 0.15% 0 0.00% msnbot-40-77-188-83.search.msn.com
16 17 1.38% 17 1.74% 125.07 KB 0.15% 0 0.00% msnbot-40-77-189-207.search.msn.com
17 17 1.38% 17 1.74% 125.07 KB 0.15% 0 0.00% msnbot-40-77-189-24.search.msn.com
18 17 1.38% 17 1.74% 125.07 KB 0.15% 0 0.00% msnbot-40-77-190-61.search.msn.com
19 16 1.30% 16 1.64% 2.68 MB 3.35% 0 0.00% 173.252.127.11
20 16 1.30% 16 1.64% 1.81 MB 2.26% 0 0.00% 173.252.127.29
21 16 1.30% 16 1.64% 66.35 KB 0.08% 3 0.70% crawl-66-249-76-69.googlebot.com
22 14 1.14% 14 1.44% 1.72 MB 2.16% 0 0.00% 173.252.127.19
23 12 0.97% 12 1.23% 63.45 KB 0.08% 0 0.00% crawl-66-249-64-219.googlebot.com
24 12 0.97% 3 0.31% 93.69 KB 0.11% 11 2.57% crawl1.bl.semrush.com
25 12 0.97% 1 0.10% 15.75 KB 0.02% 11 2.57% crawl12.bl.semrush.com
26 11 0.89% 1 0.10% 3.69 KB 0.00% 10 2.34% crawl14.bl.semrush.com
27 11 0.89% 2 0.21% 13.65 KB 0.02% 10 2.34% crawl5.bl.semrush.com
28 11 0.89% 11 1.13% 166.22 KB 0.20% 1 0.23% m4274.contabo.host
29 10 0.81% 10 1.03% 56.25 KB 0.07% 1 0.23% 77.red-83-34-29.dynamicip.rima-tde.net
30 10 0.81% 10 1.03% 48.40 KB 0.06% 3 0.70% crawl-66-249-76-51.googlebot.com

Top 10 von 295 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 78 6.33% 78 8.00% 14.18 MB 17.73% 3 0.70% 211.56.145.140
2 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% 37-175-76-41.coucou-networks.fr
3 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% broadband11w05.b.subnet.rcn.com
4 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% dsl.49.150.131.214.pldt.net
5 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% ip5b402d08.dynamic.kabel-deutschland.de
6 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% ip72-208-56-130.ph.ph.cox.net
7 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% kube-04.dataprovider.com
8 39 3.16% 39 4.00% 5.79 MB 7.23% 1 0.23% p4fe267c8.dip0.t-ipconnect.de
9 20 1.62% 20 2.05% 4.50 MB 5.63% 1 0.23% net-2-39-104-66.cust.vodafonedsl.it
10 16 1.30% 16 1.64% 2.68 MB 3.35% 0 0.00% 173.252.127.11

Top 7 von 14 Verweise
# Anfragen Verweise
1 741 60.10% - (Direct Request)
2 4 0.32% https://www.facebook.com/
3 2 0.16% http://samui-garden-resort.de/
4 1 0.08% http://lm.facebook.com/l.php
5 1 0.08% http://samui-garden-resort.de
6 1 0.08% http://samui-garden-resort.de/blog/
7 1 0.08% https://www.google.com/

Top 15 von 77 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 422 34.23% Browser: Safari
2 153 12.41% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 110 8.92% Spider: Googlebot
4 85 6.89% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/534+ (KHTML, like Gecko) BingPreview/1.0b
5 77 6.24% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/6~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
6 54 4.38% CheckMarkNetwork/1.0 (+http://www.checkmarknetwork.com/spider.html)
7 54 4.38% Go-http-client/1.1
8 43 3.49% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
9 41 3.33% Browser: Firefox
10 39 3.16% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 12_3_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 [FBAN/FBIOS;FBAV/231.0.0.57.117;FBBV/164277784;FBDV/iPhone7,2;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/12.3.1;FBSS/2;FBCR/Free;FBID/phone;FBLC/fr_FR;FBOP/5;FBRV/165890446]
11 29 2.35% Mozilla/5.0 (compatible; Baiduspider/2.0; +http://www.baidu.com/search/spider.html)
12 22 1.78% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 20 1.62% Browser: MSIE
14 11 0.89% Spider: MJ12bot
15 10 0.81% Mozilla/5.0 (compatible; Wappalyzer)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2019

Top 20 von 20 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 694 56.29% 466 47.79% 18.78 MB 23.49% Firmen (com)
2 111 9.00% 111 11.38% 12.02 MB 15.03% Netzwerke (net)
3 108 8.76% 101 10.36% 11.13 MB 13.91% USA USA
4 93 7.54% 91 9.33% 11.70 MB 14.63% Deutschland Deutschland
5 78 6.33% 78 8.00% 14.18 MB 17.73% Suedkorea Suedkorea
6 40 3.24% 40 4.10% 5.79 MB 7.24% Frankreich Frankreich
7 30 2.43% 25 2.56% 276.83 KB 0.34% China China
8 20 1.62% 20 2.05% 4.50 MB 5.63% Italien Italien
9 15 1.22% 14 1.44% 198.07 KB 0.24% Unbekannte Adressen
10 13 1.05% 13 1.33% 76.46 KB 0.09% Chile Chile
11 12 0.97% 8 0.82% 647.69 KB 0.79% Europäische Union Europäische Union
12 8 0.65% 3 0.31% 40.80 KB 0.05% Russische Foederation Russische Foederation
13 4 0.32% 4 0.41% 623.29 KB 0.76% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
14 1 0.08% 1 0.10% 5.88 KB 0.01% Belize Belize
15 1 0.08% 1 0.10% 5.88 KB 0.01% Honduras Honduras
16 1 0.08% 1 0.10% 5.88 KB 0.01% Iran Iran
17 1 0.08% 1 0.10% 5.88 KB 0.01% Lettland Lettland
18 1 0.08% 1 0.10% 5.88 KB 0.01% Schweden Schweden
19 1 0.08% 1 0.10% 5.88 KB 0.01% Thailand Thailand
20 1 0.08% 1 0.10% 19.88 KB 0.02% Ukraine Ukraine

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08