Aufruf-Statistik für samui-garden-resort.com

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Juli 2022
Erstellt am 01-Aug-2022 01:33 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Juli 2022
Summe der Anfragen 3744
Summe der Dateien 2194
Summe Seiten 1966
Summe Besuche 1118
Summe Volumen 172.51 MB
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 868
Summe der unterschiedlichen URLs 53
Summe der unterschiedlichen Verweise 100
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 175
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 5 105
Anfragen pro Tag 120 252
Dateien pro Tag 70 173
Seiten pro Tag 63 134
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 28 72
Besuche pro Tag 36 65
Volumen pro Tag 5.56 MB 20.25 MB
Anfragen nach Status-Codes
Code 200 - OK 58.60% 2194
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 23.42% 877
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 0.11% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 1.07% 40
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.03% 1
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.05% 2
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.32% 12
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 16.40% 614

Anfragen nach Status-Codes Juli 2022

Code 404 Monats-Statistik für Juli 2022 (Top 20 von 290 URLs)
# Anfragen URL
1 75 12.21% /sitemap
2 74 12.05% /sitemap.txt
3 10 1.63% /ads.txt
4 8 1.30% /humans.txt
5 7 1.14% /sitemap.xml
6 6 0.98% /wp-content/plugins/jekyll-exporter/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
7 6 0.98% /wp-content/plugins/dzs-videogallery/class_parts/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
8 6 0.98% /.well-known/
9 5 0.81% /ALFA_DATA/alfacgiapi/perl.alfa
10 5 0.81% /alfacgiapi/perl.alfa
11 5 0.81% /sites/all/libraries/mailchimp/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
12 5 0.81% /admin/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 5 0.81% /laravel/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 5 0.81% /app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
15 5 0.81% /public/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
16 5 0.81% /api/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
17 5 0.81% /wp-content/plugins/cloudflare/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
18 5 0.81% /wp-content/plugins/mm-plugin/inc/vendors/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
19 4 0.65% /admin/
20 4 0.65% /wp-admin/admin-ajax.php
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Juli 2022

Tages-Statistik im Monat Juli 2022
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen
1 127 3.39% 66 3.01% 84 4.27% 52 4.65% 69 7.95% 5.34 MB 3.09%
2 152 4.06% 116 5.29% 48 2.44% 36 3.22% 72 8.29% 11.52 MB 6.68%
3 143 3.82% 71 3.24% 91 4.63% 45 4.03% 68 7.83% 6.73 MB 3.90%
4 182 4.86% 137 6.24% 63 3.20% 40 3.58% 38 4.38% 12.16 MB 7.05%
5 194 5.18% 111 5.06% 99 5.04% 54 4.83% 71 8.18% 11.01 MB 6.39%
6 165 4.41% 91 4.15% 90 4.58% 53 4.74% 68 7.83% 5.48 MB 3.18%
7 220 5.88% 102 4.65% 134 6.82% 24 2.15% 54 6.22% 10.65 MB 6.17%
8 131 3.50% 97 4.42% 49 2.49% 31 2.77% 72 8.29% 5.71 MB 3.31%
9 168 4.49% 110 5.01% 75 3.81% 48 4.29% 57 6.57% 10.60 MB 6.15%
10 161 4.30% 115 5.24% 62 3.15% 42 3.76% 30 3.46% 11.90 MB 6.90%
11 252 6.73% 173 7.89% 91 4.63% 54 4.83% 72 8.29% 20.25 MB 11.74%
12 143 3.82% 66 3.01% 89 4.53% 39 3.49% 64 7.37% 4.77 MB 2.77%
13 117 3.12% 66 3.01% 61 3.10% 31 2.77% 61 7.03% 5.01 MB 2.90%
14 149 3.98% 53 2.42% 106 5.39% 50 4.47% 58 6.68% 5.00 MB 2.90%
15 140 3.74% 69 3.14% 83 4.22% 50 4.47% 65 7.49% 5.09 MB 2.95%
16 110 2.94% 35 1.60% 95 4.83% 55 4.92% 25 2.88% 393.36 KB 0.22%
17 179 4.78% 71 3.24% 122 6.21% 61 5.46% 68 7.83% 5.78 MB 3.35%
18 165 4.41% 80 3.65% 116 5.90% 65 5.81% 45 5.18% 3.27 MB 1.90%
19 68 1.82% 29 1.32% 53 2.70% 35 3.13% 23 2.65% 198.79 KB 0.11%
20 116 3.10% 52 2.37% 81 4.12% 45 4.03% 33 3.80% 1.77 MB 1.03%
21 118 3.15% 101 4.60% 35 1.78% 27 2.42% 33 3.80% 5.40 MB 3.13%
22 131 3.50% 113 5.15% 27 1.37% 23 2.06% 57 6.57% 13.25 MB 7.68%
23 46 1.23% 36 1.64% 23 1.17% 20 1.79% 21 2.42% 1.45 MB 0.84%
24 33 0.88% 21 0.96% 22 1.12% 19 1.70% 20 2.30% 244.74 KB 0.14%
25 58 1.55% 39 1.78% 31 1.58% 22 1.97% 25 2.88% 1.05 MB 0.61%
26 90 2.40% 82 3.74% 21 1.07% 18 1.61% 22 2.53% 6.20 MB 3.59%
27 41 1.10% 25 1.14% 17 0.86% 12 1.07% 22 2.53% 162.76 KB 0.09%
28 29 0.77% 13 0.59% 23 1.17% 16 1.43% 19 2.19% 89.43 KB 0.05%
29 25 0.67% 13 0.59% 18 0.92% 15 1.34% 15 1.73% 166.86 KB 0.09%
30 44 1.18% 15 0.68% 29 1.48% 18 1.61% 19 2.19% 808.74 KB 0.46%
31 47 1.26% 26 1.19% 28 1.42% 19 1.70% 21 2.42% 1.09 MB 0.63%

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022

Stunden-Statistik im Monat Juli 2022
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 3 104 2.78% 1 35 1.60% 2 73 3.71% 13.74 KB 425.91 KB 0.24%
1 3 122 3.26% 1 37 1.69% 2 90 4.58% 30.67 KB 950.91 KB 0.54%
2 10 310 8.28% 7 244 11.12% 2 77 3.92% 873.53 KB 26.44 MB 15.33%
3 2 80 2.14% 0 20 0.91% 2 65 3.31% 31.18 KB 966.61 KB 0.55%
4 5 180 4.81% 3 102 4.65% 2 84 4.27% 379.47 KB 11.49 MB 6.66%
5 3 106 2.83% 1 57 2.60% 1 56 2.85% 162.38 KB 4.92 MB 2.85%
6 6 202 5.40% 1 44 2.01% 5 170 8.65% 10.46 KB 324.26 KB 0.18%
7 4 129 3.45% 2 66 3.01% 2 69 3.51% 168.95 KB 5.11 MB 2.96%
8 5 185 4.94% 4 134 6.11% 2 71 3.61% 400.65 KB 12.13 MB 7.03%
9 2 78 2.08% 0 20 0.91% 2 67 3.41% 8.28 KB 256.63 KB 0.15%
10 3 117 3.12% 2 72 3.28% 2 66 3.36% 137.80 KB 4.17 MB 2.42%
11 4 149 3.98% 2 62 2.83% 3 98 4.98% 185.29 KB 5.61 MB 3.25%
12 4 144 3.85% 1 49 2.23% 3 103 5.24% 66.39 KB 2.01 MB 1.17%
13 4 139 3.71% 2 78 3.56% 2 75 3.81% 163.15 KB 4.94 MB 2.86%
14 6 206 5.50% 5 156 7.11% 4 128 6.51% 276.75 KB 8.38 MB 4.86%
15 8 256 6.84% 6 194 8.84% 2 87 4.43% 580.58 KB 17.58 MB 10.19%
16 6 206 5.50% 4 140 6.38% 2 78 3.97% 542.22 KB 16.41 MB 9.52%
17 5 176 4.70% 3 106 4.83% 2 83 4.22% 334.46 KB 10.13 MB 5.87%
18 3 107 2.86% 1 53 2.42% 1 61 3.10% 164.06 KB 4.97 MB 2.88%
19 3 123 3.29% 2 82 3.74% 1 56 2.85% 25.10 KB 778.08 KB 0.44%
20 9 283 7.56% 7 234 10.67% 5 159 8.09% 625.32 KB 18.93 MB 10.97%
21 4 130 3.47% 2 92 4.19% 1 51 2.59% 171.48 KB 5.19 MB 3.01%
22 3 100 2.67% 1 46 2.10% 1 51 2.59% 173.29 KB 5.25 MB 3.04%
23 3 112 2.99% 2 71 3.24% 1 48 2.44% 173.07 KB 5.24 MB 3.04%

Top 15 von 53 URLs
# Anfragen Volumen URL
1 1449 38.70% 4.29 MB 2.49% /
2 24 0.64% 583.78 KB 0.33% /fonts/opensans-semibold.woff
3 12 0.32% 13.25 KB 0.01% /mysqladmin/
4 8 0.21% 575.34 KB 0.33% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
5 7 0.19% 308.38 KB 0.17% /fonts/opensans-regular.ttf
6 6 0.16% 264.61 KB 0.15% /fonts/opensans-semibold.ttf
7 6 0.16% 105.53 KB 0.06% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
8 5 0.13% 227.19 KB 0.13% /fonts/opensans-bold.ttf
9 5 0.13% 124.67 KB 0.07% /fonts/opensans-bold.woff
10 5 0.13% 120.74 KB 0.07% /fonts/opensans-regular.woff
11 5 0.13% 78.49 KB 0.04% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
12 4 0.11% 85.18 KB 0.05% /fonts/opensans-bold.eot
13 4 0.11% 82.42 KB 0.05% /fonts/opensans-regular.eot
14 3 0.08% 62.40 KB 0.04% /fonts/opensans-semibold.eot
15 3 0.08% 41.04 KB 0.02% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 10 von 53 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen URL
1 1449 38.70% 4.29 MB 2.49% /
2 24 0.64% 583.78 KB 0.33% /fonts/opensans-semibold.woff
3 8 0.21% 575.34 KB 0.33% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
4 7 0.19% 308.38 KB 0.17% /fonts/opensans-regular.ttf
5 6 0.16% 264.61 KB 0.15% /fonts/opensans-semibold.ttf
6 5 0.13% 227.19 KB 0.13% /fonts/opensans-bold.ttf
7 5 0.13% 124.67 KB 0.07% /fonts/opensans-bold.woff
8 5 0.13% 120.74 KB 0.07% /fonts/opensans-regular.woff
9 6 0.16% 105.53 KB 0.06% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
10 4 0.11% 85.18 KB 0.05% /fonts/opensans-bold.eot

Top 6 von 6 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1449 38.70% 932 97.18% /
2 8 0.21% 8 0.83% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
3 12 0.32% 6 0.63% /mysqladmin/
4 6 0.16% 5 0.52% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
5 5 0.13% 5 0.52% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
6 3 0.08% 3 0.31% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 6 von 6 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1449 38.70% 925 96.86% /
2 12 0.32% 12 1.26% /mysqladmin/
3 6 0.16% 6 0.63% /mysqladmin/PMA3/LICENSE
4 5 0.13% 5 0.52% /mysqladmin/PMA4/phpmyadmin.css.php
5 8 0.21% 4 0.42% /mysqladmin/PMA3/Documentation.html
6 3 0.08% 3 0.31% /mysqladmin/PMA3/phpmyadmin.css.php

Top 30 von 868 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 180 4.81% 180 8.20% 0 bytes 0.00% 80 7.16% 5.253.206.184
2 116 3.10% 116 5.29% 0 bytes 0.00% 58 5.19% 45.128.38.69
3 105 2.80% 0 0.00% 25.50 KB 0.01% 1 0.09% 217.160.33.118
4 105 2.80% 105 4.79% 12.69 MB 7.36% 4 0.36% p5dd82fd1.dip0.t-ipconnect.de
5 104 2.78% 104 4.74% 0 bytes 0.00% 48 4.29% 5.253.206.181
6 102 2.72% 2 0.09% 30.90 KB 0.02% 26 2.33% ninja-crawler56.webmeup.com
7 94 2.51% 63 2.87% 1.62 MB 0.94% 45 4.03% petalbot-114-119-129-110.petalsearch.com
8 62 1.66% 37 1.69% 1.09 MB 0.63% 36 3.22% 5-255-253-130.spider.yandex.com
9 58 1.55% 58 2.64% 0 bytes 0.00% 28 2.50% 5.253.206.40
10 53 1.42% 53 2.42% 0 bytes 0.00% 25 2.24% 45.128.38.72
11 48 1.28% 1 0.05% 14.88 KB 0.01% 25 2.24% ninja-crawler40.webmeup.com
12 46 1.23% 46 2.10% 0 bytes 0.00% 23 2.06% 5.253.206.183
13 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% 059-061-210-188.ip-addr.inexio.net
14 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% 113.146.112.82.dyn.jtglobal.com
15 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% 178.197.201.30
16 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% 79.140.114.118
17 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% dslb-002-200-180-106.002.200.pools.vodafone-ip.de
18 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% ec2-34-240-111-213.eu-west-1.compute.amazonaws.com
19 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% ec2-43-204-237-9.ap-south-1.compute.amazonaws.com
20 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% tmo-115-250.customers.d1-online.com
21 38 1.01% 38 1.73% 5.76 MB 3.34% 1 0.09% crawler-51.nicecrawler.com
22 38 1.01% 38 1.73% 5.76 MB 3.34% 1 0.09% crawler-58.nicecrawler.com
23 33 0.88% 33 1.50% 0 bytes 0.00% 16 1.43% 45.128.38.67
24 32 0.85% 32 1.46% 0 bytes 0.00% 16 1.43% 5.253.206.179
25 31 0.83% 13 0.59% 1.60 MB 0.93% 9 0.81% 216.244.66.231
26 29 0.77% 29 1.32% 4.57 MB 2.65% 1 0.09% crawl1-146.oi.tb.007ac9.net
27 28 0.75% 28 1.28% 132.29 KB 0.07% 1 0.09% crawl-66-249-66-59.googlebot.com
28 25 0.67% 0 0.00% 4.79 KB 0.00% 2 0.18% 104.248.153.102
29 25 0.67% 0 0.00% 10.19 KB 0.01% 1 0.09% 74.208.22.179
30 25 0.67% 0 0.00% 4.79 KB 0.00% 1 0.09% static.99.199.201.195.clients.your-server.de

Top 10 von 868 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Besuche Rechnername
1 105 2.80% 105 4.79% 12.69 MB 7.36% 4 0.36% p5dd82fd1.dip0.t-ipconnect.de
2 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% 059-061-210-188.ip-addr.inexio.net
3 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% 113.146.112.82.dyn.jtglobal.com
4 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% 178.197.201.30
5 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% 79.140.114.118
6 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% dslb-002-200-180-106.002.200.pools.vodafone-ip.de
7 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% ec2-34-240-111-213.eu-west-1.compute.amazonaws.com
8 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% ec2-43-204-237-9.ap-south-1.compute.amazonaws.com
9 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% 1 0.09% tmo-115-250.customers.d1-online.com
10 38 1.01% 38 1.73% 5.76 MB 3.34% 1 0.09% crawler-51.nicecrawler.com

Top 30 von 100 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1600 42.74% - (Direct Request)
2 129 3.45% www.google.com
3 114 3.04% https://zithromaxe.asso-web.com/
4 70 1.87% https://compraraccutane.populr.me/
5 56 1.50% https://orlistat2022.asso-web.com
6 50 1.34% https://schnelltest19.populr.me/
7 42 1.12% https://mtpkit.populr.me/
8 40 1.07% https://acheterbrahmi.onlc.eu
9 34 0.91% https://kaletrafr.asso-web.com/actualite-36-acheter-kaletra-prescription.html
10 32 0.85% https://acheteranacin.onlc.be/
11 30 0.80% https://acheter-valparin.fr.gd/
12 30 0.80% https://acquistareuroxa.onlc.fr/
13 30 0.80% https://kaletrafr.asso-web.com
14 28 0.75% https://lasix-34.webself.net
15 28 0.75% https://propeciade.onlc.be
16 25 0.67% http://samui-garden-resort.de
17 24 0.64% https://plaquenil-89.webself.net/
18 24 0.64% https://stromectol-16.webself.net/
19 22 0.59% https://plaquenil-84.webself.net/
20 20 0.53% http://miwulazi.eklablog.com/
21 20 0.53% https://achatestrace.onlc.fr
22 20 0.53% https://kaletrafr.asso-web.com/
23 19 0.51% http://samui-garden-resort.de/
24 14 0.37% binance.com
25 12 0.32% http://cashloantoday.logdown.com/
26 12 0.32% https://acheterbrethine.onlc.fr/
27 12 0.32% https://epill.altervista.org
28 12 0.32% https://liheyir.myblog.de/
29 12 0.32% https://xevaz.myblog.de/
30 10 0.27% http://www.google.de/

Top 15 von 175 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 1431 38.22% Browser: Safari
2 878 23.45% Browser: MSIE
3 566 15.12% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 150 4.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 128 3.42% Spider: Googlebot
6 69 1.84% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
7 61 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
8 55 1.47% Browser: Firefox
9 52 1.39% Spider: MJ12bot
10 39 1.04% Browser: Opera
11 39 1.04% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_5 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/19F77 [FBAN/FBIOS;FBAV/374.0.0.26.104;FBBV/381226576;FBDV/iPhone13,3;FBMD/iPhone;FBSN/iOS;FBSV/15.5;FBSS/3;FBID/phone;FBLC/de_DE;FBOP/5;FBRV/381869317]
12 36 0.96% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/81.0.4044.268
13 31 0.83% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 29 0.77% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
15 23 0.61% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)

Anfragen aus Laendern im Monat Juli 2022

Top 29 von 29 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Land
1 1743 46.55% 1473 67.14% 116.17 MB 67.34% Firmen (com)
2 554 14.80% 383 17.46% 26.92 MB 15.60% Deutschland Deutschland
3 500 13.35% 473 21.56% 34.09 KB 0.02% Unbekannte Adressen
4 450 12.02% 348 15.86% 4.45 MB 2.58% USA USA
5 192 5.13% 160 7.29% 17.92 MB 10.39% Netzwerke (net)
6 64 1.71% 63 2.87% 365.38 KB 0.21% China China
7 39 1.04% 39 1.78% 5.79 MB 3.35% Schweiz Schweiz
8 34 0.91% 17 0.77% 9.98 KB 0.01% Europaeische Union Europaeische Union
9 29 0.77% 28 1.28% 486.95 KB 0.28% Kanada Kanada
10 27 0.72% 27 1.23% 149.10 KB 0.08% Russische Foederation Russische Foederation
11 23 0.61% 0 0.00% 0 bytes 0.00% Tschechien Tschechien
12 13 0.35% 5 0.23% 19.18 KB 0.01% Organisationen (org)
13 13 0.35% 6 0.27% 44.75 KB 0.03% Chile Chile
14 11 0.29% 11 0.50% 5.88 KB 0.00% Rumaenien Rumaenien
15 11 0.29% 4 0.18% 24.62 KB 0.01% Schweden Schweden
16 10 0.27% 8 0.36% 12.15 KB 0.01% Niederlande Niederlande
17 7 0.19% 7 0.32% 31.65 KB 0.02% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
18 6 0.16% 6 0.27% 35.29 KB 0.02% Norwegen Norwegen
19 3 0.08% 3 0.14% 17.65 KB 0.01% Vietnam Vietnam
20 2 0.05% 0 0.00% 422 bytes 0.00% Belgien Belgien
21 2 0.05% 2 0.09% 11.28 KB 0.01% Brasilien Brasilien
22 2 0.05% 2 0.09% 11.76 KB 0.01% Hong Kong Hong Kong
23 2 0.05% 1 0.05% 6.08 KB 0.00% Moldawien Moldawien
24 2 0.05% 2 0.09% 19.88 KB 0.01% Ukraine Ukraine
25 1 0.03% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Indien Indien
26 1 0.03% 1 0.05% 5.64 KB 0.00% Italien Italien
27 1 0.03% 1 0.05% 5.88 KB 0.00% Laos Laos
28 1 0.03% 1 0.05% 5.64 KB 0.00% Malaysien Malaysien
29 1 0.03% 0 0.00% 196 bytes 0.00% Panama Panama

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08